Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
AlfaForexRU-Real (Build 4755) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | AutoRanger_NoLicense_2025-02-28 | |||||||||||
Символ: | EURUSDrfd | |||||||||||
Период: | M15 (2015.01.01 - 2024.12.31) | |||||||||||
Параметры: | theme=1 | |||||||||||
auto_trade=true | ||||||||||||
waiting_time=0 | ||||||||||||
show_alert=false | ||||||||||||
send_message=false | ||||||||||||
send_report=false | ||||||||||||
bot_id= | ||||||||||||
chat_id= | ||||||||||||
use_pattern=false | ||||||||||||
use_model=false | ||||||||||||
Lots=0.01 | ||||||||||||
is_set_risk=true | ||||||||||||
Type_Balanse=0 | ||||||||||||
risk=1 | ||||||||||||
noloss=true | ||||||||||||
no_loss_range=10 | ||||||||||||
no_loss_coeff=0.5 | ||||||||||||
is_close_on_dayend=true | ||||||||||||
time_close_positions=23.0 | ||||||||||||
attention_news=false | ||||||||||||
news_time_step=15 | ||||||||||||
period_cnt=8 | ||||||||||||
day_of_hist=3 | ||||||||||||
period_atr=14 | ||||||||||||
katr=2.0 | ||||||||||||
m_number=1212 | ||||||||||||
work_zona1=true | ||||||||||||
work_zona2=true | ||||||||||||
is_price_lable=true | ||||||||||||
show_sl=true | ||||||||||||
ksl_1=0.5 | ||||||||||||
ktp_1=1 | ||||||||||||
ksl_2=0.5 | ||||||||||||
ktp_2=1 | ||||||||||||
kprof=1 | ||||||||||||
Компания: | ООО ''Альфа-Форекс'' | |||||||||||
Валюта: | RUB | |||||||||||
Начальный депозит: | 100 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:40 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 99% | |||||||||||
Бары: | 246390 | Тики: | 14291547 | Символы: | 1 | |||||||
Чистая прибыль: | 1 099 259.87 | Абсолютная просадка по балансу: | 3 307.56 | Абсолютная просадка по средствам: | 3 496.42 | |||||||
Общая прибыль: | 6 823 519.88 | Максимальная просадка по балансу: | 191 046.42 (18.48%) | Максимальная просадка по средствам: | 193 658.36 (18.72%) | |||||||
Общий убыток: | -5 724 260.01 | Относительная просадка по балансу: | 20.65% (175 994.60) | Относительная просадка по средствам: | 21.17% (181 503.74) | |||||||
Прибыльность: | 1.19 | Матожидание выигрыша: | 503.79 | Уровень маржи: | 99.65% | |||||||
Фактор восстановления: | 5.68 | Коэффициент Шарпа: | 3.88 | Z-Счет: | -0.34 (26.61%) | |||||||
AHPR: | 1.0012 (0.12%) | LR Correlation: | 0.96 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0011 (0.11%) | LR Standard Error: | 66 750.43 | |||||||||
Всего трейдов: | 2182 | Короткие трейды (% выигравших): | 1124 (51.87%) | Длинные трейды (% выигравших): | 1058 (50.38%) | |||||||
Всего сделок: | 4364 | Прибыльные трейды (% от всех): | 1116 (51.15%) | Убыточные трейды (% от всех): | 1066 (48.85%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 304 449.99 | Самый большой убыточный трейд: | -12 135.29 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 6 114.27 | Средний убыточный трейд: | -5 369.85 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 9 (76 527.72) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 8 (-58 713.16) | |||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 309 869.91 (2) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -60 411.09 (6) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 2 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.89 | Correlation (Profits,MAE): | 0.45 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1932 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Минимальное время удержания позиции: | 0:00:19 | Максимальное время удержания позиции: | 31:28:40 | Среднее время удержания позиции: | 2:27:47 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2015.01.06 13:59:40 | 2 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.18748 | 1.19364 | 2015.01.06 13:59:40 | filled | zona1dn2015.01.06 | ||
2015.01.06 14:16:40 | 3 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.06 14:16:40 | filled | sl 1.18964 | ||||
2015.01.07 14:34:40 | 4 | EURUSDrfd | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 1.18168 | 1.18711 | 2015.01.07 14:34:40 | filled | zona1dn2015.01.07 | ||
2015.01.07 17:07:40 | 5 | EURUSDrfd | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.07 17:07:40 | filled | sl 1.18168 | ||||
2015.01.08 12:45:40 | 6 | EURUSDrfd | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 1.17668 | 1.18192 | 2015.01.08 12:45:40 | filled | zona1dn2015.01.08 | ||
2015.01.08 13:15:40 | 7 | EURUSDrfd | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2015.01.08 13:15:40 | filled | sl 1.17668 | ||||
2015.01.09 12:29:40 | 8 | EURUSDrfd | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 1.18316 | 1.17883 | 2015.01.09 12:29:40 | filled | zona1up2015.01.09 | ||
2015.01.09 12:53:40 | 9 | EURUSDrfd | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2015.01.09 12:53:40 | filled | sl 1.18170 | ||||
2015.01.12 13:29:40 | 10 | EURUSDrfd | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.17777 | 1.18342 | 2015.01.12 13:29:40 | filled | zona1dn2015.01.12 | ||
2015.01.12 17:48:40 | 11 | EURUSDrfd | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2015.01.12 17:48:40 | filled | tp 1.18342 | ||||
2015.01.13 13:07:40 | 12 | EURUSDrfd | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.17754 | 1.18298 | 2015.01.13 13:07:40 | filled | zona1dn2015.01.13 | ||
2015.01.13 15:51:40 | 13 | EURUSDrfd | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2015.01.13 15:51:40 | filled | sl 1.17754 | ||||
2015.01.16 18:32:40 | 14 | EURUSDrfd | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.14761 | 1.15674 | 2015.01.16 18:32:40 | filled | zona2dn2015.01.16 | ||
2015.01.16 18:45:40 | 15 | EURUSDrfd | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2015.01.16 18:45:40 | filled | sl 1.14761 | ||||
2015.01.20 19:17:40 | 16 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.15480 | 1.16060 | 2015.01.20 19:17:40 | filled | zona1dn2015.01.20 | ||
2015.01.20 20:43:40 | 17 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.20 20:43:40 | filled | sl 1.15480 | ||||
2015.01.21 09:12:20 | 18 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.16046 | 1.15504 | 2015.01.21 09:12:20 | filled | zona1up2015.01.21 | ||
2015.01.21 11:04:40 | 19 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.21 11:04:40 | filled | tp 1.15504 | ||||
2015.01.21 16:54:40 | 20 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.16462 | 1.15866 | 2015.01.21 16:54:40 | filled | zona2up2015.01.21 | ||
2015.01.21 17:35:40 | 21 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.21 17:35:40 | filled | tp 1.15866 | ||||
2015.01.22 21:26:40 | 22 | EURUSDrfd | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.13017 | 1.14942 | 2015.01.22 21:26:40 | filled | zona2dn2015.01.22 | ||
2015.01.22 23:00:00 | 23 | EURUSDrfd | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2015.01.22 23:00:00 | filled | |||||
2015.01.23 14:57:40 | 24 | EURUSDrfd | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.11521 | 1.13019 | 2015.01.23 14:57:40 | filled | zona2dn2015.01.23 | ||
2015.01.23 15:12:40 | 25 | EURUSDrfd | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2015.01.23 15:12:40 | filled | sl 1.11521 | ||||
2015.01.26 11:23:40 | 26 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.12756 | 1.11914 | 2015.01.26 11:23:40 | filled | zona2up2015.01.26 | ||
2015.01.26 16:42:40 | 27 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.01.26 16:42:40 | filled | sl 1.12756 | ||||
2015.01.27 11:42:40 | 28 | EURUSDrfd | sell | 0.4 / 0.4 | 0.00000 | 1.13244 | 1.12625 | 2015.01.27 11:42:40 | filled | zona1up2015.01.27 | ||
2015.01.27 11:52:40 | 29 | EURUSDrfd | buy | 0.4 / 0.4 | 0.00000 | 2015.01.27 11:52:40 | filled | sl 1.13244 | ||||
2015.01.27 18:39:40 | 30 | EURUSDrfd | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.14441 | 1.13038 | 2015.01.27 18:39:40 | filled | zona2up2015.01.27 | ||
2015.01.27 23:00:00 | 31 | EURUSDrfd | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.27 23:00:00 | filled | |||||
2015.02.03 16:13:40 | 32 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.14028 | 1.13347 | 2015.02.03 16:13:40 | filled | zona1up2015.02.03 | ||
2015.02.03 16:21:20 | 33 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.02.03 16:21:20 | filled | sl 1.14028 | ||||
2015.02.03 21:12:40 | 34 | EURUSDrfd | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 1.15515 | 1.13801 | 2015.02.03 21:12:40 | filled | zona2up2015.02.03 | ||
2015.02.03 23:00:00 | 35 | EURUSDrfd | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2015.02.03 23:00:00 | filled | |||||
2015.02.05 21:02:40 | 36 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.14908 | 1.14251 | 2015.02.05 21:02:40 | filled | zona2up2015.02.05 | ||
2015.02.05 21:15:40 | 37 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.02.05 21:15:40 | filled | sl 1.14908 | ||||
2015.02.06 16:30:40 | 38 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.13638 | 1.14426 | 2015.02.06 16:30:40 | filled | zona1dn2015.02.06 | ||
2015.02.06 16:32:40 | 39 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.02.06 16:32:40 | filled | sl 1.13638 | ||||
2015.02.09 11:03:40 | 40 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.13739 | 1.13100 | 2015.02.09 11:03:40 | filled | zona1up2015.02.09 | ||
2015.02.09 14:18:40 | 41 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.02.09 14:18:40 | filled | tp 1.13100 | ||||
2015.02.10 14:50:40 | 42 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.12487 | 1.13230 | 2015.02.10 14:50:40 | filled | zona1dn2015.02.10 | ||
2015.02.10 15:13:40 | 43 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.02.10 15:13:40 | filled | tp 1.13230 | ||||
2015.02.12 00:49:40 | 44 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.13727 | 1.12926 | 2015.02.12 00:49:40 | filled | zona1up2015.02.12 | ||
2015.02.12 01:03:40 | 45 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.02.12 01:03:40 | filled | sl 1.13459 | ||||
2015.02.12 17:52:20 | 46 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.14281 | 1.13460 | 2015.02.12 17:52:20 | filled | zona2up2015.02.12 | ||
2015.02.12 19:27:20 | 47 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.02.12 19:27:20 | filled | sl 1.14004 | ||||
2015.02.16 20:24:40 | 48 | EURUSDrfd | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.13335 | 1.14090 | 2015.02.16 20:24:40 | filled | zona1dn2015.02.16 | ||
2015.02.16 21:15:40 | 49 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2015.02.16 21:15:40 | filled | sl 1.13335 | ||||
2015.02.17 14:44:40 | 50 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.14487 | 1.13622 | 2015.02.17 14:44:40 | filled | zona1up2015.02.17 | ||
2015.02.17 14:57:40 | 51 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.02.17 14:57:40 | filled | sl 1.14487 | ||||
2015.02.20 20:35:59 | 53 | EURUSDrfd | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 1.14307 | 1.13878 | 2015.02.20 20:35:59 | filled | zona2up2015.02.20 | ||
2015.02.20 20:37:40 | 54 | EURUSDrfd | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2015.02.20 20:37:40 | filled | tp 1.13878 | ||||
2015.02.26 16:50:40 | 55 | EURUSDrfd | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.12245 | 1.13320 | 2015.02.26 16:50:40 | filled | zona1dn2015.02.26 | ||
2015.02.26 17:51:40 | 56 | EURUSDrfd | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2015.02.26 17:51:40 | filled | sl 1.12245 | ||||
2015.02.27 12:27:40 | 57 | EURUSDrfd | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 1.12446 | 1.11979 | 2015.02.27 12:27:40 | filled | zona1up2015.02.27 | ||
2015.02.27 13:41:40 | 58 | EURUSDrfd | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2015.02.27 13:41:40 | filled | sl 1.12287 | ||||
2015.03.02 15:21:40 | 59 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.12614 | 1.11918 | 2015.03.02 15:21:40 | filled | zona1up2015.03.02 | ||
2015.03.02 18:36:40 | 60 | EURUSDrfd | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2015.03.02 18:36:40 | filled | tp 1.11918 | ||||
2015.03.04 12:11:40 | 61 | EURUSDrfd | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 1.11033 | 1.11469 | 2015.03.04 12:11:40 | filled | zona1dn2015.03.04 | ||
2015.03.04 14:08:40 | 62 | EURUSDrfd | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2015.03.04 14:08:40 | filled | sl 1.11184 | ||||
2015.03.04 18:17:40 | 63 | EURUSDrfd | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.10471 | 1.11178 | 2015.03.04 18:17:40 | filled | zona2dn2015.03.04 | ||
2015.03.04 23:00:00 | 64 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2015.03.04 23:00:00 | filled | |||||
2015.03.09 11:12:40 | 65 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.09129 | 1.08361 | 2015.03.09 11:12:40 | filled | zona1up2015.03.09 | ||
2015.03.09 23:00:00 | 66 | EURUSDrfd | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2015.03.09 23:00:00 | filled | |||||
2015.03.10 06:06:40 | 67 | EURUSDrfd | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 1.07990 | 1.08508 | 2015.03.10 06:06:40 | filled | zona1dn2015.03.10 | ||
2015.03.10 06:15:40 | 68 | EURUSDrfd | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2015.03.10 06:15:40 | filled | sl 1.07990 | ||||
2015.03.11 13:14:40 | 69 | EURUSDrfd | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.05622 | 1.06214 | 2015.03.11 13:14:40 | filled | zona2dn2015.03.11 | ||
2015.03.11 13:38:40 | 70 | EURUSDrfd | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2015.03.11 13:38:40 | filled | sl 1.05622 | ||||
2015.03.12 10:45:40 | 71 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06524 | 1.05471 | 2015.03.12 10:45:40 | filled | zona1up2015.03.12 | ||
2015.03.12 14:17:40 | 72 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.03.12 14:17:40 | filled | sl 1.06212 | ||||
2015.03.12 15:30:40 | 73 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.07069 | 1.06173 | 2015.03.12 15:30:40 | filled | zona2up2015.03.12 | ||
2015.03.12 16:14:40 | 74 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.03.12 16:14:40 | filled | tp 1.06173 | ||||
2015.03.17 15:05:40 | 75 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.06583 | 1.05767 | 2015.03.17 15:05:40 | filled | zona1up2015.03.17 | ||
2015.03.17 23:00:00 | 76 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.03.17 23:00:00 | filled | |||||
2015.03.18 18:50:40 | 77 | EURUSDrfd | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 1.06551 | 1.06113 | 2015.03.18 18:50:40 | filled | zona2up2015.03.18 | ||
2015.03.18 19:43:40 | 78 | EURUSDrfd | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2015.03.18 19:43:40 | filled | sl 1.06551 | ||||
2015.03.20 15:09:40 | 79 | EURUSDrfd | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.07507 | 1.06842 | 2015.03.20 15:09:40 | filled | zona2up2015.03.20 | ||
2015.03.20 15:49:40 | 80 | EURUSDrfd | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2015.03.20 15:49:40 | filled | sl 1.07507 | ||||
2015.03.23 14:36:40 | 81 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.09286 | 1.08458 | 2015.03.23 14:36:40 | filled | zona1up2015.03.23 | ||
2015.03.23 16:18:40 | 82 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.03.23 16:18:40 | filled | sl 1.09286 | ||||
2015.03.24 15:44:40 | 83 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10402 | 1.09585 | 2015.03.24 15:44:40 | filled | zona1up2015.03.24 | ||
2015.03.24 16:01:40 | 84 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.03.24 16:01:40 | filled | tp 1.09585 | ||||
2015.03.25 15:29:40 | 85 | EURUSDrfd | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.10403 | 1.09226 | 2015.03.25 15:29:40 | filled | zona1up2015.03.25 | ||
2015.03.25 23:00:00 | 86 | EURUSDrfd | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2015.03.25 23:00:00 | filled | |||||
2015.03.26 11:28:40 | 87 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.10831 | 1.09694 | 2015.03.26 11:28:40 | filled | zona1up2015.03.26 | ||
2015.03.26 15:42:40 | 88 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.03.26 15:42:40 | filled | tp 1.09694 | ||||
2015.03.26 20:36:20 | 89 | EURUSDrfd | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.08281 | 1.09458 | 2015.03.26 20:36:20 | filled | zona1dn2015.03.26 | ||
2015.03.26 23:00:00 | 90 | EURUSDrfd | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2015.03.26 23:00:00 | filled | |||||
2015.03.27 19:11:20 | 91 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09652 | 1.08836 | 2015.03.27 19:11:20 | filled | zona1up2015.03.27 | ||
2015.03.27 23:00:00 | 92 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.03.27 23:00:00 | filled | |||||
2015.03.31 08:46:40 | 93 | EURUSDrfd | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 1.07577 | 1.08218 | 2015.03.31 08:46:40 | filled | zona1dn2015.03.31 | ||
2015.03.31 10:51:40 | 94 | EURUSDrfd | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2015.03.31 10:51:40 | filled | sl 1.07577 | ||||
2015.04.02 10:09:40 | 95 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08709 | 1.07626 | 2015.04.02 10:09:40 | filled | zona1up2015.04.02 | ||
2015.04.02 15:51:40 | 96 | EURUSDrfd | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2015.04.02 15:51:40 | filled | sl 1.08427 | ||||
2015.04.02 16:49:40 | 97 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.09313 | 1.08348 | 2015.04.02 16:49:40 | filled | zona2up2015.04.02 | ||
2015.04.02 23:00:00 | 98 | EURUSDrfd | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2015.04.02 23:00:00 | filled | |||||
2015.04.07 11:30:40 | 99 | EURUSDrfd | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 1.08384 | 1.08971 | 2015.04.07 11:30:40 | filled | zona1dn2015.04.07 | ||
2015.04.07 11:39:40 | 100 | EURUSDrfd | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2015.04.07 11:39:40 | filled | sl 1.08384 | ||||
2015.04.09 17:57:40 | 101 | EURUSDrfd | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.06442 | 1.07305 | 2015.04.09 17:57:40 | filled | zona1dn2015.04.09 | ||
2015.04.09 21:03:40 | 102 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2015.04.09 21:03:40 | filled | sl 1.06442 | ||||
2015.04.10 14:45:40 | 103 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.05410 | 1.06510 | 2015.04.10 14:45:40 | filled | zona1dn2015.04.10 | ||
2015.04.10 23:00:00 | 104 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.04.10 23:00:00 | filled | |||||
2015.04.13 12:39:40 | 105 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.05054 | 1.05863 | 2015.04.13 12:39:40 | filled | zona1dn2015.04.13 | ||
2015.04.13 16:06:40 | 106 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.04.13 16:06:40 | filled | tp 1.05863 | ||||
2015.04.14 15:32:40 | 107 | EURUSDrfd | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00000 | 1.06259 | 1.05660 | 2015.04.14 15:32:40 | filled | zona1up2015.04.14 | ||
2015.04.14 15:33:40 | 108 | EURUSDrfd | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00000 | 2015.04.14 15:33:40 | filled | sl 1.06259 | ||||
2015.04.14 16:00:40 | 109 | EURUSDrfd | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 1.06725 | 1.06059 | 2015.04.14 16:00:40 | filled | zona2up2015.04.14 | ||
2015.04.14 16:01:40 | 110 | EURUSDrfd | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2015.04.14 16:01:40 | filled | sl 1.06725 | ||||
2015.04.15 11:16:40 | 111 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.05674 | 1.06541 | 2015.04.15 11:16:40 | filled | zona1dn2015.04.15 | ||
2015.04.15 16:29:40 | 112 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.04.15 16:29:40 | filled | tp 1.06541 | ||||
2015.04.16 15:30:40 | 113 | EURUSDrfd | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 1.07862 | 1.06840 | 2015.04.16 15:30:40 | filled | zona1up2015.04.16 | ||
2015.04.16 20:45:40 | 114 | EURUSDrfd | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2015.04.16 20:45:40 | filled | sl 1.07671 | ||||
2015.04.17 13:13:40 | 115 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.08707 | 1.07606 | 2015.04.17 13:13:40 | filled | zona1up2015.04.17 | ||
2015.04.17 15:30:20 | 116 | EURUSDrfd | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2015.04.17 15:30:20 | filled | sl 1.08357 | ||||
2015.04.20 08:06:40 | 117 | EURUSDrfd | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 1.07454 | 1.08177 | 2015.04.20 08:06:40 | filled | zona1dn2015.04.20 | ||
2015.04.20 11:35:40 | 118 | EURUSDrfd | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2015.04.20 11:35:40 | filled | sl 1.07688 | ||||
2015.04.20 13:57:40 | 119 | EURUSDrfd | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 1.07001 | 1.07695 | 2015.04.20 13:57:40 | filled | zona2dn2015.04.20 | ||
2015.04.20 23:00:00 | 120 | EURUSDrfd | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2015.04.20 23:00:00 | filled | |||||
2015.04.21 10:24:20 | 121 | EURUSDrfd | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 1.06432 | 1.06985 | 2015.04.21 10:24:20 | filled | zona1dn2015.04.21 | ||
2015.04.21 14:31:40 | 122 | EURUSDrfd | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2015.04.21 14:31:40 | filled | tp 1.06985 | ||||
2015.04.23 17:46:40 | 123 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.08528 | 1.07253 | 2015.04.23 17:46:40 | filled | zona1up2015.04.23 | ||
2015.04.23 23:00:00 | 124 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.04.23 23:00:00 | filled | |||||
2015.04.27 19:25:20 | 125 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.09560 | 1.08636 | 2015.04.27 19:25:20 | filled | zona1up2015.04.27 | ||
2015.04.27 23:00:00 | 126 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.04.27 23:00:00 | filled | |||||
2015.04.28 14:55:40 | 127 | EURUSDrfd | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 1.09759 | 1.08898 | 2015.04.28 14:55:40 | filled | zona1up2015.04.28 | ||
2015.04.28 16:45:40 | 128 | EURUSDrfd | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2015.04.28 16:45:40 | filled | sl 1.09484 | ||||
2015.04.29 17:06:40 | 129 | EURUSDrfd | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.11423 | 1.10070 | 2015.04.29 17:06:40 | filled | zona1up2015.04.29 | ||
2015.04.29 17:21:40 | 130 | EURUSDrfd | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2015.04.29 17:21:40 | filled | sl 1.11423 | ||||
2015.04.30 10:58:40 | 131 | EURUSDrfd | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.12705 | 1.11257 | 2015.04.30 10:58:40 | filled | zona1up2015.04.30 | ||
2015.04.30 16:28:40 | 132 | EURUSDrfd | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.04.30 16:28:40 | filled | tp 1.11257 | ||||
2015.05.04 13:36:40 | 133 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10918 | 1.11888 | 2015.05.04 13:36:40 | filled | zona1dn2015.05.04 | ||
2015.05.04 16:00:40 | 134 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.05.04 16:00:40 | filled | tp 1.11888 | ||||
2015.05.05 11:14:40 | 135 | EURUSDrfd | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 1.10489 | 1.11405 | 2015.05.05 11:14:40 | filled | zona1dn2015.05.05 | ||
2015.05.05 14:32:40 | 136 | EURUSDrfd | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.05.05 14:32:40 | filled | tp 1.11405 | ||||
2015.05.05 20:01:40 | 137 | EURUSDrfd | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 1.12511 | 1.11442 | 2015.05.05 20:01:40 | filled | zona1up2015.05.05 | ||
